Forside   Truppen   Statistik   Sponsorer   Tilbage   Hjem



Kampe for "De Grønnes" 1. hold

 

Navn

Plads

Født

Debut

Kampe

Mål

Assist

Afsked

Frederik Ahlquisth Midtbane/Angriber 1990 2008 1 1    

Thomas Andersen

Forsvar/Midtbane

 1989

 2006

2

 0

1

 

Bo Bodi Keeper 1981 2006

9

   

2006

Anders Bendt Midtbane 1987 2007 4 1 1  
Mikkel Boysen Angriber 1990 2007 2 0 0  
Mads Bødker Forsvar 1988 2006

24

 

1

 
Thomas Drejer Midtbane 1976 2006 20 2 3 2007
Anders Finsen* Forsvar/Midtbane 1980 2006 30 6 2 2007

Jesper "Tøzen" Graa

Midtbane

1988 

2006

28

6

 4

 

Mark "Arne" Hansen Forsvar 1988 2007 10 0 0  
Nicolaj Hansen Midtbane ? 2008 1   1  
Nicolas Hedeman Midtbane 1989 2007 15 0 4  
Morten Hjorthøj* Forsvar 1980 2006 34 0 0  
Kasper Højgaard Forsvar/Midtbane 1988 2007 32 3 3  
Kenneth Holst* Forsvar 1982 2006 1 0 0 2006
Kent Juhl* Angriber 1978 2006 49 44 20  
Nicolaj Juhl Angriber 1988 2007 15 9 2  
Samson Kippa* Midtbane/Angreb 1977 2006 25 3 7  
Kristian Kroman* Forsvar/Midtbane 1986 2006 13 0 1  
Henrik "Heste" Larsen* Forsvar/Midtbane 1984 2006 4 0 1  
Kasper Larsen* Forsvar/Angreb 1981 2006 1 0 0 2006
Mads Larsen Angriber 1989 2007 10 4 0  
Steen Lyhne Larsen* Forsvar/Midtbane 1980 2006 12 2 0 2006
Brian "Røde"  Lehman Midtbane 1978 2006 20 4 10 2007
René "Tyttebær" Lehman* Forsvar/Midtbane 1981 2006 47 6 7  
Søren Lehman Forsvar/Midtbane 1988 2007 28 0 4  
Mikkel Lund Midtbane/Angriber 1990 2008 3   1  
Anders Madsen Forsvar/Midtbane 1989 2007 21 0 1  
Dennis Munk* Forsvar/Midtbane 1979 2006 8 1 0  
Andreas "Guldske" Myrthu Midtbane 1990 2007 7 1 1  
Jacob Nielsen* Midtbane 1986 2006 14 0 1  
Peter Jess Olsen* Keeper 1974 2006 6 0 0  
Toke Krogh Quisth* Midtbane/angriber 1974 2006 1 0 0  
Mathias Knage Rask Forsvar/Midtbane 1987 2008 12 0 1  
Niels Rask Forsvar/Midtbane/Angriber 1988 2008 2      
Lasse Rasmussen* Angriber 1980 2006 44 26 20 2007
Kim Rathje* Forsvar/Midtbane ? 2006 4 0 0  
Dennis Sandholdt* Forsvar/Midtbane/Angriber 1975 2008 1      
Said Sannes* Angriber 1981 2006 14 1 3  
René "Junior" Schwartz Angriber 1977 2007 25 34 21  
Ronni Schwartz Midtbane/Angriber 1975 2006 50 26 25  
Emil Schondelmaier* Midtbane 1989 2006 1 0 0 2007
Nicolaj Skjerning Angriber 1990 2008 4 0 3  
Carsten Smith* Keeper 1980 2006 40 0 3  
Kim Thomasen Forsvar 1980 2006 1 0 0  

Anders "Joey" Thomsen

Forsvar

 1987

 2006

50

0

4

 

Michael Westh*

Keeper

 1986

2006

3

0

0

 

Lars Wolff

Midtbane

1980

2007

2

0

0

2007

* spilleren har spillet 1. holds kampe, før Statistikken startede.

Listen vil blive opdateret løbene.


 


20/07 2008 Ronni Schwartz